Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
21:53:07 28/04/2026 | 5 | 365,325 | 0KAVA | ||
21:53:01 28/04/2026 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
21:52:55 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:52:50 28/04/2026 | 4 | 365,64 | 0KAVA | ||
21:52:44 28/04/2026 | 2 | 88.466.000,005 | 0KAVA | ||
21:52:38 28/04/2026 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
21:52:32 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:52:27 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:52:21 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:52:15 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:52:09 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:52:04 28/04/2026 | 4 | 365,225 | 0KAVA | ||
21:51:58 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:51:52 28/04/2026 | 2 | 1.695.719.000,016828 | 0KAVA | ||
21:51:47 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:51:41 28/04/2026 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
21:51:35 28/04/2026 | 2 | 223.216.000,005 | 0KAVA | ||
21:51:29 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:51:24 28/04/2026 | 10 | 1.030.377.843,48 | 0KAVA | ||
21:51:18 28/04/2026 | 4 | 365,225 | 0KAVA |













