Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:31:15 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:31:15 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:31:15 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:31:15 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:31:03 29/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
14:30:57 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:30:40 29/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
14:30:35 29/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
14:30:29 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:30:17 29/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
14:30:17 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:30:12 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:30:06 29/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
14:29:43 29/04/2026 | Nhận IBC | -- | |||||
14:29:08 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:28:39 29/04/2026 | Nhận phần thưởng Earn | -- | -- | ||||
14:28:28 29/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | -- | |||||
14:27:59 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14:27:59 29/04/2026 | Nhận IBC | -- | |||||
14:27:59 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
