Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:17:26 29/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03:17:26 29/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03:17:26 29/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03:17:15 29/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03:17:15 29/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03:17:15 29/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03:17:09 29/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03:17:09 29/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03:17:09 29/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03:17:03 29/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
03:16:52 29/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03:16:52 29/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03:16:52 29/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03:16:46 29/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03:16:46 29/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03:16:46 29/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03:16:28 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03:16:28 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03:16:28 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03:16:28 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
