Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:45:04 29/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
11:44:58 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:44:58 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:44:58 29/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
11:44:58 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:44:58 29/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
11:44:41 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:44:41 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:44:35 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:44:35 29/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
11:44:24 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:44:18 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:44:13 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:44:01 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:44:01 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:44:01 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:43:55 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:43:55 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:43:55 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
11:43:55 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
