Giao dịch L2 – L1
| Hash Txn L2 | Khối L2 | Hash Txn L1 | Số tiền | |
|---|---|---|---|---|
| 30499132 | 16:16:43 04/05/2026 | 7.000.000 | ||
| 30498908 | 15:54:45 04/05/2026 | Đang xử lý yêu cầu | 1,043 | |
| 30497243 | 13:02:40 04/05/2026 | 0,05555453 | ||
| 30492861 | 05:28:29 04/05/2026 | 42,872 | ||
| 30490754 | 01:30:56 04/05/2026 | < 0,00000001 | ||
| 30487463 | 19:52:44 03/05/2026 | 0,00000005 | ||
| 30486187 | 17:43:16 03/05/2026 | Đang xử lý yêu cầu | 0 | |
| 30485599 | 16:39:12 03/05/2026 | 0,124 | ||
| 30485192 | 15:56:27 03/05/2026 | 32,121141 | ||
| 30484777 | 15:12:38 03/05/2026 | 5,14628677 | ||
| 30482855 | 11:01:30 03/05/2026 | 21.379.700 | ||
| 30482804 | 10:55:51 03/05/2026 | 29.999.986 | ||
| 30481454 | 08:16:15 03/05/2026 | Đang xử lý yêu cầu | 11 | |
| 30481381 | 08:08:13 03/05/2026 | Đang xử lý yêu cầu | 35 | |
| 30477342 | 00:01:31 03/05/2026 | < 0,00000001 | ||
| 30475811 | 21:22:23 02/05/2026 | 2,1 | ||
| 30474030 | 18:12:38 02/05/2026 | 0,10541565 | ||
| 30468727 | 08:00:11 02/05/2026 | 150.000 | ||
| 30468208 | 06:47:29 02/05/2026 | 2,349562 | ||
| 30467567 | 05:28:10 02/05/2026 | 6,528 |
