Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:17:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,73986815 | 0,00000141 | ||
16:17:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,14706023 | 0,00000141 | ||
16:17:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,33062011 | 0,00000141 | ||
16:17:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,27868678 | 0,00000141 | ||
16:17:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,24173911 | 0,00000141 | ||
16:17:52 30/04/2026 | 1 | 4 | 5,22259853 | 0,00000203 | ||
16:17:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,8993647 | 0,00000141 | ||
16:17:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,83215452 | 0,00000144 | ||
16:17:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,1658383 | 0,00000142 | ||
16:17:52 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,35592252 | 0,0000011 | ||
16:17:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,46400144 | 0,00000144 | ||
16:17:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,56200144 | 0,00000144 | ||
16:17:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,78354212 | 0,00000141 | ||
16:17:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,05400141 | 0,00000141 | ||
16:17:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,85700141 | 0,00000141 | ||
16:17:52 30/04/2026 | 1 | 30 | 27,40407115 | 0,00001107 | ||
16:17:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,53200141 | 0,00000141 | ||
16:17:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,62700141 | 0,00000141 | ||
16:17:52 30/04/2026 | 36 | 2 | 8,34084853 | 0,00002524 | ||
16:17:52 30/04/2026 | 2 | 1 | 4,6966 | 0,00000178 |
