Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:36:52 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,07187797 | 0,0000044 | ||
13:36:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 47,27372234 | 0,00000568 | ||
13:36:52 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,08696649 | 0,00000756 | ||
13:36:52 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,14148714 | 0,00001484 | ||
13:36:52 30/04/2026 | 66 | 1 | 6,36069356 | 0,00018132 | ||
13:36:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,10364759 | 0,00000892 | ||
13:36:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,15817223 | 0,00000892 | ||
13:36:52 30/04/2026 | 2 | 1 | 0,14153086 | 0,00000896 | ||
13:36:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 3,71562793 | 0,00000664 | ||
13:36:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,93245825 | 0,00001 | ||
13:36:52 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,29858 | 0,00000888 | ||
13:36:52 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,26354 | 0,00000888 | ||
13:36:52 30/04/2026 | 2 | 2 | 14,26290111 | 0,00000981 | ||
13:36:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,26086568 | 0,00000678 | ||
13:36:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,58889249 | 0,00000678 | ||
13:36:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,13481255 | 0,00000678 | ||
13:36:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,72624448 | 0,00000678 | ||
13:36:52 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,02552363 | 0,00000555 | ||
13:36:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,18100705 | 0,00000705 | ||
13:36:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,41781329 | 0,0000113 |
