Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:47:18 30/04/2026 | 1 | 3 | 124,03887605 | 0,00001724 | ||
19:47:18 30/04/2026 | 9 | 2 | 62,93866807 | 0,000069 | ||
19:47:18 30/04/2026 | 14 | 1 | 22,60760665 | 0,0001003 | ||
19:47:18 30/04/2026 | 1 | 4 | 2,1213721 | 0,0000294 | ||
19:47:18 30/04/2026 | 1 | 5 | 1,94658786 | 0,0000328 | ||
19:47:18 30/04/2026 | 1 | 6 | 1,32163302 | 0,0000362 | ||
19:47:18 30/04/2026 | 1 | 6 | 8,15182708 | 0,0000362 | ||
19:47:18 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,11820004 | 0,00001538 | ||
19:47:18 30/04/2026 | 1 | 2 | 37,21120688 | 0,00001634 | ||
19:47:18 30/04/2026 | 3 | 1 | 2,5748747 | 0,00002853 | ||
19:47:18 30/04/2026 | 5 | 1 | 10,00004568 | 0,00004568 | ||
19:47:18 30/04/2026 | 61 | 1 | 85,95965296 | 0,00078904 | ||
19:47:18 30/04/2026 | 3 | 1 | 0,22800167 | 0,00006053 | ||
19:47:18 30/04/2026 | 4 | 1 | 7,93192053 | 0,00004054 | ||
19:47:18 30/04/2026 | 3 | 8 | 0,28861952 | 0,00006336 | ||
19:47:18 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,95501808 | 0,00001808 | ||
19:47:18 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,4593954 | 0,00001808 | ||
19:47:18 30/04/2026 | 1 | 2 | 6,00001808 | 0,00001808 | ||
19:47:18 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,54557465 | 0,00001808 | ||
19:47:18 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,0561504 | 0,00001808 |
