Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:48:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 8,84864987 | 0,00000432 | ||
17:48:52 30/04/2026 | 1 | 1 | 8,49111604 | 0,0000096 | ||
17:48:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 9,01158711 | 0,00000432 | ||
17:48:52 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,35860868 | 0,0000187 | ||
17:48:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,40350848 | 0,00000288 | ||
17:48:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,62952981 | 0,0000113 | ||
17:48:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 9,31805135 | 0,00000432 | ||
17:48:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,1055113 | 0,0000113 | ||
17:48:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,11559876 | 0,00000432 | ||
17:48:52 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,08094253 | 0,000005 | ||
17:48:52 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,6657868 | 0,000005 | ||
17:48:52 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,40810169 | 0,0000187 | ||
17:48:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,43073121 | 0,00000432 | ||
17:48:52 30/04/2026 | 2 | 2 | 1,95890624 | 0,0000187 | ||
17:48:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 9,10659037 | 0,00000432 | ||
17:48:52 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,43833562 | 0,0000187 | ||
17:48:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 9,82015583 | 0,00000432 | ||
17:48:52 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,24609199 | 0,0000187 | ||
17:48:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 9,89288439 | 0,00000432 | ||
17:48:52 30/04/2026 | 2 | 2 | 1,44486528 | 0,0000187 |
