Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:40:49 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,03764301 | 0,0000113 | ||
03:40:49 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,02140625 | 0,0000113 | ||
03:40:49 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,08527634 | 0,0000113 | ||
03:40:49 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,73314912 | 0,0000113 | ||
03:40:49 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,18324841 | 0,0000113 | ||
03:40:49 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,05022722 | 0,0000113 | ||
03:40:49 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,03014085 | 0,0000113 | ||
03:40:49 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,01832967 | 0,0000113 | ||
03:40:49 30/04/2026 | 1 | 2 | 9,16591414 | 0,0000113 | ||
03:40:49 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,02009762 | 0,0000113 | ||
03:40:49 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,20443958 | 0,0000112 | ||
03:40:49 30/04/2026 | 4 | 2 | 0,54998767 | 0,0000335 | ||
03:40:49 30/04/2026 | 4 | 2 | 0,91662378 | 0,0000335 | ||
03:40:49 30/04/2026 | 17 | 1 | 0,42359698 | 0,000128 | ||
03:40:49 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00224657 | 0,0000096 | ||
03:40:49 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,26136121 | 0,0000096 | ||
03:40:49 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,08027292 | 0,0000096 | ||
03:40:49 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,56749957 | 0,0000187 | ||
03:40:49 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,03704666 | 0,0000187 | ||
03:40:49 30/04/2026 | 4 | 2 | 0,55227005 | 0,0000335 |
