Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:54:39 30/04/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
03:54:29 30/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
03:54:19 30/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
03:54:09 30/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
03:53:59 30/04/2026 | 4 | 3.216.186 6,44% | 50.000.000 | 0,00000569 | ||
03:53:49 30/04/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
03:53:39 30/04/2026 | 3 | 3.378.578 6,76% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
03:53:29 30/04/2026 | 6 | 4.888.246 9,78% | 50.000.000 | 0,0000056 | ||
03:53:19 30/04/2026 | 4 | 3.306.179 6,62% | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
03:53:09 30/04/2026 | 7 | 6.636.542 13,28% | 50.000.000 | 0,00000144 | ||
03:52:59 30/04/2026 | 4 | 4.992.552 9,99% | 50.000.000 | 0,00000561 | ||
03:52:49 30/04/2026 | 7 | 7.413.581 14,83% | 50.000.000 | 0,0000014 | ||
03:52:39 30/04/2026 | 4 | 3.213.124 6,43% | 50.000.000 | 0,00000574 | ||
03:52:29 30/04/2026 | 4 | 3.210.372 6,43% | 50.000.000 | 0,00000576 | ||
03:52:19 30/04/2026 | 3 | 1.151.207 2,31% | 50.000.000 | 0,00000593 | ||
03:52:09 30/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
03:51:59 30/04/2026 | 13 | 1.549.001 3,1% | 50.000.000 | 0,00000215 | ||
03:51:49 30/04/2026 | 4 | 3.204.798 6,41% | 50.000.000 | 0,00000587 | ||
03:51:39 30/04/2026 | 4 | 3.210.376 6,43% | 50.000.000 | 0,00000602 | ||
03:51:29 30/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000008 |
