Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:26:59 29/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
15:26:49 29/04/2026 | 4 | 1.964.248 3,93% | 50.000.000 | 0,00000058 | ||
15:26:39 29/04/2026 | 10 | 1.432.246 2,87% | 50.000.000 | 0,00000156 | ||
15:26:29 29/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
15:26:19 29/04/2026 | 2 | 594.337 1,19% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
15:26:09 29/04/2026 | 4 | 1.216.197 2,44% | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
15:25:59 29/04/2026 | 4 | 1.188.383 2,38% | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
15:25:49 29/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
15:25:39 29/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
15:25:29 29/04/2026 | 4 | 2.828.109 5,66% | 50.000.000 | 0,00000067 | ||
15:25:19 29/04/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
15:25:09 29/04/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
15:24:59 29/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
15:24:49 29/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
15:24:39 29/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
15:24:29 29/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
15:24:19 29/04/2026 | 3 | 1.530.179 3,07% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
15:24:09 29/04/2026 | 4 | 3.644.245 7,29% | 50.000.000 | 0,00000235 | ||
15:23:59 29/04/2026 | 4 | 1.215.513 2,44% | 50.000.000 | 0,00000029 | ||
15:23:49 29/04/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000008 |
