Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:03:19 29/04/2026 | 16 | 14.725.947 29,46% | 50.000.000 | 0,00005587 | ||
12:03:09 29/04/2026 | 6 | 10.421.842 20,85% | 50.000.000 | 0,0000193 | ||
12:02:59 29/04/2026 | 16 | 12.401.656 24,81% | 50.000.000 | 0,00013697 | ||
12:02:49 29/04/2026 | 5 | 9.254.655 18,51% | 50.000.000 | 0,00001957 | ||
12:02:39 29/04/2026 | 14 | 10.204.655 20,41% | 50.000.000 | 0,00006289 | ||
12:02:29 29/04/2026 | 8 | 10.512.129 21,03% | 50.000.000 | 0,00001737 | ||
12:02:19 29/04/2026 | 11 | 8.695.329 17,4% | 50.000.000 | 0,00003905 | ||
12:02:09 29/04/2026 | 6 | 8.828.694 17,66% | 50.000.000 | 0,0000193 | ||
12:01:59 29/04/2026 | 5 | 7.011.195 14,03% | 50.000.000 | 0,00000099 | ||
12:01:49 29/04/2026 | 16 | 11.879.305 23,76% | 50.000.000 | 0,00004821 | ||
12:01:39 29/04/2026 | 11 | 12.428.199 24,86% | 50.000.000 | 0,00001738 | ||
12:01:29 29/04/2026 | 9 | 10.396.038 20,8% | 50.000.000 | 0,00000665 | ||
12:01:19 29/04/2026 | 12 | 6.813.098 13,63% | 50.000.000 | 0,00002611 | ||
12:01:09 29/04/2026 | 15 | 13.678.179 27,36% | 50.000.000 | 0,00003425 | ||
12:00:59 29/04/2026 | 11 | 11.971.795 23,95% | 50.000.000 | 0,00001971 | ||
12:00:49 29/04/2026 | 19 | 16.714.563 33,43% | 50.000.000 | 0,0000501 | ||
12:00:39 29/04/2026 | 10 | 10.879.248 21,76% | 50.000.000 | 0,00001753 | ||
12:00:29 29/04/2026 | 22 | 14.497.134 29% | 50.000.000 | 0,00017567 | ||
12:00:19 29/04/2026 | 4 | 8.611.411 17,23% | 50.000.000 | 0,00001309 | ||
12:00:09 29/04/2026 | 4 | 1.202.685 2,41% | 50.000.000 | 0,00000012 |
