Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:08:33 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:08:30 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:08:26 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:08:22 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:08:18 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:08:14 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:08:10 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:08:07 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:08:03 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:07:59 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:07:55 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:07:52 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:07:48 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:07:44 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:07:40 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:07:36 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:07:32 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:07:28 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:07:25 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:07:21 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





