Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:49:52 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:49:48 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:49:44 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:49:40 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:49:37 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:49:33 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:49:29 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:49:25 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:49:21 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:49:17 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:49:14 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:49:10 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:49:06 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:49:02 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:48:59 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:48:55 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:48:51 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:48:47 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:48:43 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:48:40 04/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







