Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:54:12 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:54:08 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:54:04 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:54:00 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:53:57 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:53:53 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:53:49 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:53:45 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:53:42 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:53:38 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:53:34 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:53:30 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:53:27 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:53:23 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:53:19 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:53:15 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:53:11 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:53:07 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:53:04 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:53:00 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






