Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:10:38 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:10:34 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:10:31 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:10:27 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:10:23 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:10:19 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:10:15 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:10:12 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:10:08 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:10:04 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:10:00 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:09:57 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:09:53 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:09:49 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:09:45 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:09:41 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:09:37 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:09:34 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:09:30 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:09:26 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






