Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:51:41 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:51:37 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:51:33 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:51:30 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:51:26 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:51:22 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:51:18 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:51:15 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:51:11 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:51:07 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:51:03 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:50:59 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:50:55 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:50:52 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:50:48 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:50:44 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:50:40 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:50:36 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:50:33 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:50:29 01/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






