Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 23:29:32 31/01/2026 | 0,00017769 | 0,0000021 | |||||
0x | 23:29:13 31/01/2026 | 0,00017769 | 0,0000021 | |||||
0x | 23:28:19 31/01/2026 | 0,00017769 | 0,0000021 | |||||
0x | 23:28:01 31/01/2026 | 0,00000931 | 0,0000021 | |||||
0x | 23:27:38 31/01/2026 | 0,00001139 | 0,0000021 | |||||
0x | 23:27:34 31/01/2026 | 0,00000479 | 0,0000021 | |||||
0x | 23:26:41 31/01/2026 | 0,00017769 | 0,0000021 | |||||
0x | 23:26:03 31/01/2026 | 0,00017769 | 0,0000021 | |||||
0x | 22:01:14 31/01/2026 | 0,00000897 | 0,0000021 | |||||
0x | 22:00:17 31/01/2026 | 0,00017769 | 0,0000021 | |||||
0x | 21:58:19 31/01/2026 | 0,00005609 | 0,0000021 | |||||
0x | 21:54:27 31/01/2026 | 0,00008669 | 0,0000021 | |||||
0x | 21:53:07 31/01/2026 | 0,00000897 | 0,0000021 | |||||
0x | 21:50:09 31/01/2026 | 0,00000897 | 0,0000021 | |||||
0x | 21:46:13 31/01/2026 | 0,00017769 | 0,0000021 | |||||
0x | 21:41:32 31/01/2026 | 0,00003022 | 0,0000021 | |||||
0x | 21:31:42 31/01/2026 | 0,00000659 | 0,0000021 | |||||
0x | 21:24:48 31/01/2026 | 0,00017769 | 0,0000021 | |||||
0x | 21:15:26 31/01/2026 | 0,00000924 | 0,0000021 | |||||
0x | 21:15:03 31/01/2026 | 0,00002333 | 0,0000021 |
