Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
16:43:17 02/05/2026 | 5 | 0,00000002 | |
16:43:16 02/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
16:43:16 02/05/2026 | 6 | 0,00000004 | |
16:43:16 02/05/2026 | 41 | 0,0000003 | |
16:43:16 02/05/2026 | 16 | 0,00000016 | |
16:43:15 02/05/2026 | 10 | 0,00000006 | |
16:43:15 02/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
16:43:15 02/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
16:43:15 02/05/2026 | 9 | 0,0000001 | |
16:43:14 02/05/2026 | 9 | 0,00000004 | |
16:43:14 02/05/2026 | 7 | 0,00000012 | |
16:43:14 02/05/2026 | 12 | 0,0000001 | |
16:43:14 02/05/2026 | 10 | 0,00000004 | |
16:43:13 02/05/2026 | 5 | 0,00000002 | |
16:43:13 02/05/2026 | 11 | 0,00000012 | |
16:43:13 02/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
16:43:13 02/05/2026 | 6 | 0,0000002 | |
16:43:12 02/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
16:43:12 02/05/2026 | 13 | 0,00000018 | |
16:43:12 02/05/2026 | 5 | 0,00000001 |
