Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:13:57 01/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
18:13:57 01/05/2026 | 4 | 0,00000005 | |
18:13:56 01/05/2026 | 10 | 0,00000029 | |
18:13:56 01/05/2026 | 4 | 0,00000002 | |
18:13:56 01/05/2026 | 13 | 0,00000025 | |
18:13:56 01/05/2026 | 8 | 0,00000006 | |
18:13:55 01/05/2026 | 10 | 0,00000157 | |
18:13:55 01/05/2026 | 7 | 0,00000021 | |
18:13:55 01/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
18:13:55 01/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
18:13:54 01/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
18:13:54 01/05/2026 | 8 | 0,00000019 | |
18:13:54 01/05/2026 | 9 | 0,00000025 | |
18:13:54 01/05/2026 | 11 | 0,00000019 | |
18:13:53 01/05/2026 | 5 | 0,00000013 | |
18:13:53 01/05/2026 | 4 | 0,00000002 | |
18:13:53 01/05/2026 | 4 | 0,00000144 | |
18:13:53 01/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
18:13:52 01/05/2026 | 7 | 0,00000013 | |
18:13:52 01/05/2026 | 6 | 0,00000007 |
