Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:12:22 29/04/2026 | 8 | 0,00000012 | |
12:12:22 29/04/2026 | 8 | 0,00000006 | |
12:12:22 29/04/2026 | 12 | 0,00000008 | |
12:12:21 29/04/2026 | 6 | 0,00000006 | |
12:12:21 29/04/2026 | 14 | 0,00000013 | |
12:12:21 29/04/2026 | 6 | 0,00000008 | |
12:12:21 29/04/2026 | 9 | 0,00000006 | |
12:12:20 29/04/2026 | 8 | 0,00000004 | |
12:12:20 29/04/2026 | 6 | 0,00000007 | |
12:12:20 29/04/2026 | 6 | 0,00000003 | |
12:12:20 29/04/2026 | 10 | 0,00000009 | |
12:12:19 29/04/2026 | 9 | 0,00000007 | |
12:12:19 29/04/2026 | 5 | 0,00000003 | |
12:12:19 29/04/2026 | 8 | 0,00000003 | |
12:12:19 29/04/2026 | 12 | 0,00000016 | |
12:12:18 29/04/2026 | 9 | 0,00000014 | |
12:12:18 29/04/2026 | 8 | 0,00000004 | |
12:12:18 29/04/2026 | 6 | 0,00000004 | |
12:12:18 29/04/2026 | 5 | 0,00000001 | |
12:12:17 29/04/2026 | 14 | 0,00000018 |
