Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:38:26 30/04/2026 | 10 | 0,00000024 | |
05:38:26 30/04/2026 | 5 | 0,00000004 | |
05:38:26 30/04/2026 | 7 | 0,00000011 | |
05:38:26 30/04/2026 | 5 | 0,00000004 | |
05:38:25 30/04/2026 | 4 | 0,00000001 | |
05:38:25 30/04/2026 | 12 | 0,0000001 | |
05:38:25 30/04/2026 | 3 | 0,00000003 | |
05:38:25 30/04/2026 | 10 | 0,00000015 | |
05:38:24 30/04/2026 | 7 | 0,00000011 | |
05:38:24 30/04/2026 | 4 | 0,00000003 | |
05:38:24 30/04/2026 | 4 | 0,00000001 | |
05:38:24 30/04/2026 | 7 | 0,00000003 | |
05:38:23 30/04/2026 | 9 | 0,00000009 | |
05:38:23 30/04/2026 | 2 | 0BNB | |
05:38:23 30/04/2026 | 7 | 0,00000017 | |
05:38:23 30/04/2026 | 8 | 0,00000009 | |
05:38:22 30/04/2026 | 15 | 0,0000002 | |
05:38:22 30/04/2026 | 5 | 0,00000002 | |
05:38:22 30/04/2026 | 9 | 0,00000008 | |
05:38:22 30/04/2026 | 10 | 0,00000007 |
