Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
03:27:31 30/04/2026 | 24 | 7.964.621 19,92% | 40.000.000 | |
03:27:29 30/04/2026 | 27 | 8.578.428 21,45% | 40.000.000 | |
03:27:27 30/04/2026 | 21 | 7.321.868 18,31% | 40.000.000 | |
03:27:25 30/04/2026 | 26 | 10.270.642 25,68% | 40.000.000 | |
03:27:23 30/04/2026 | 22 | 9.424.700 23,57% | 40.000.000 | |
03:27:21 30/04/2026 | 26 | 6.250.789 15,63% | 40.000.000 | |
03:27:19 30/04/2026 | 21 | 6.851.961 17,13% | 40.000.000 | |
03:27:17 30/04/2026 | 28 | 33.568.825 83,93% | 40.000.000 | |
03:27:15 30/04/2026 | 16 | 3.807.930 9,52% | 40.000.000 | |
03:27:13 30/04/2026 | 35 | 10.111.685 25,28% | 40.000.000 | |
03:27:11 30/04/2026 | 26 | 9.756.496 24,4% | 40.000.000 | |
03:27:09 30/04/2026 | 27 | 9.142.195 22,86% | 40.000.000 | |
03:27:07 30/04/2026 | 24 | 10.021.294 25,06% | 40.000.000 | |
03:27:05 30/04/2026 | 35 | 13.349.140 33,38% | 40.000.000 | |
03:27:03 30/04/2026 | 46 | 15.118.993 37,8% | 40.000.000 | |
03:27:01 30/04/2026 | 27 | 9.055.472 22,64% | 40.000.000 | |
03:26:59 30/04/2026 | 27 | 11.185.016 27,97% | 40.000.000 | |
03:26:57 30/04/2026 | 30 | 10.393.180 25,99% | 40.000.000 | |
03:26:55 30/04/2026 | 21 | 8.248.219 20,63% | 40.000.000 | |
03:26:53 30/04/2026 | 26 | 10.916.867 27,3% | 40.000.000 |
