Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
00:06:33 29/04/2026 | 27 | 6.544.506 16,37% | 40.000.000 | |
00:06:31 29/04/2026 | 25 | 6.774.938 16,94% | 40.000.000 | |
00:06:29 29/04/2026 | 29 | 18.352.240 45,89% | 40.000.000 | |
00:06:27 29/04/2026 | 23 | 8.263.207 20,66% | 40.000.000 | |
00:06:25 29/04/2026 | 27 | 10.100.110 25,26% | 40.000.000 | |
00:06:23 29/04/2026 | 30 | 11.299.992 28,25% | 40.000.000 | |
00:06:21 29/04/2026 | 28 | 11.080.351 27,71% | 40.000.000 | |
00:06:19 29/04/2026 | 30 | 9.173.415 22,94% | 40.000.000 | |
00:06:17 29/04/2026 | 29 | 7.210.530 18,03% | 40.000.000 | |
00:06:15 29/04/2026 | 17 | 12.828.650 32,08% | 40.000.000 | |
00:06:13 29/04/2026 | 29 | 36.298.267 90,75% | 40.000.000 | |
00:06:11 29/04/2026 | 31 | 11.283.832 28,21% | 40.000.000 | |
00:06:09 29/04/2026 | 23 | 7.957.039 19,9% | 40.000.000 | |
00:06:07 29/04/2026 | 24 | 8.616.656 21,55% | 40.000.000 | |
00:06:05 29/04/2026 | 28 | 7.803.589 19,51% | 40.000.000 | |
00:06:03 29/04/2026 | 23 | 8.295.054 20,74% | 40.000.000 | |
00:06:01 29/04/2026 | 33 | 18.746.249 46,87% | 40.000.000 | |
00:05:59 29/04/2026 | 29 | 8.478.498 21,2% | 40.000.000 | |
00:05:57 29/04/2026 | 31 | 10.437.661 26,1% | 40.000.000 | |
00:05:55 29/04/2026 | 23 | 9.975.215 24,94% | 40.000.000 |
