Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
13:49:49 28/04/2026 | 20 | 7.948.903 19,88% | 40.000.000 | |
13:49:47 28/04/2026 | 20 | 33.562.659 83,91% | 40.000.000 | |
13:49:45 28/04/2026 | 35 | 9.839.526 24,6% | 40.000.000 | |
13:49:43 28/04/2026 | 17 | 4.662.448 11,66% | 40.000.000 | |
13:49:41 28/04/2026 | 26 | 9.694.764 24,24% | 40.000.000 | |
13:49:39 28/04/2026 | 23 | 8.674.139 21,69% | 40.000.000 | |
13:49:37 28/04/2026 | 24 | 12.364.937 30,92% | 40.000.000 | |
13:49:35 28/04/2026 | 27 | 10.427.768 26,07% | 40.000.000 | |
13:49:33 28/04/2026 | 23 | 8.988.793 22,48% | 40.000.000 | |
13:49:31 28/04/2026 | 24 | 8.486.116 21,22% | 40.000.000 | |
13:49:29 28/04/2026 | 22 | 8.731.612 21,83% | 40.000.000 | |
13:49:27 28/04/2026 | 26 | 9.317.064 23,3% | 40.000.000 | |
13:49:25 28/04/2026 | 22 | 8.795.967 21,99% | 40.000.000 | |
13:49:23 28/04/2026 | 28 | 9.961.381 24,91% | 40.000.000 | |
13:49:21 28/04/2026 | 24 | 9.178.395 22,95% | 40.000.000 | |
13:49:19 28/04/2026 | 25 | 9.289.056 23,23% | 40.000.000 | |
13:49:17 28/04/2026 | 24 | 7.758.834 19,4% | 40.000.000 | |
13:49:15 28/04/2026 | 23 | 8.674.123 21,69% | 40.000.000 | |
13:49:13 28/04/2026 | 28 | 10.232.471 25,59% | 40.000.000 | |
13:49:11 28/04/2026 | 22 | 7.412.348 18,54% | 40.000.000 |
