Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
06:28:27 28/04/2026 | 51 | 10.398.065 26% | 40.000.000 | |
06:28:25 28/04/2026 | 41 | 12.338.700 30,85% | 40.000.000 | |
06:28:23 28/04/2026 | 51 | 12.675.780 31,69% | 40.000.000 | |
06:28:21 28/04/2026 | 50 | 12.054.985 30,14% | 40.000.000 | |
06:28:19 28/04/2026 | 41 | 12.295.128 30,74% | 40.000.000 | |
06:28:17 28/04/2026 | 42 | 8.544.855 21,37% | 40.000.000 | |
06:28:15 28/04/2026 | 38 | 9.511.865 23,78% | 40.000.000 | |
06:28:13 28/04/2026 | 41 | 9.353.669 23,39% | 40.000.000 | |
06:28:11 28/04/2026 | 40 | 8.854.287 22,14% | 40.000.000 | |
06:28:09 28/04/2026 | 41 | 10.899.344 27,25% | 40.000.000 | |
06:28:07 28/04/2026 | 45 | 8.860.305 22,16% | 40.000.000 | |
06:28:05 28/04/2026 | 42 | 9.234.471 23,09% | 40.000.000 | |
06:28:03 28/04/2026 | 63 | 14.012.718 35,04% | 40.000.000 | |
06:28:01 28/04/2026 | 54 | 8.390.628 20,98% | 40.000.000 | |
06:27:59 28/04/2026 | 50 | 11.474.978 28,69% | 40.000.000 | |
06:27:57 28/04/2026 | 44 | 12.646.040 31,62% | 40.000.000 | |
06:27:55 28/04/2026 | 42 | 9.517.243 23,8% | 40.000.000 | |
06:27:53 28/04/2026 | 40 | 10.560.460 26,41% | 40.000.000 | |
06:27:51 28/04/2026 | 50 | 11.053.826 27,64% | 40.000.000 | |
06:27:49 28/04/2026 | 44 | 12.924.451 32,32% | 40.000.000 |
