Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:58:46 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:58:43 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:58:40 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:58:37 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:58:34 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:58:31 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:58:27 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:58:24 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:58:21 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:58:18 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:58:15 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:58:11 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:58:08 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:58:05 05/05/2026 | 3 | 113.955 | 0 | 0,000001 | ||
15:58:02 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:57:58 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:57:55 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:57:52 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:57:49 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15:57:46 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
