Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:03:52 28/04/2026 | 256 | 54.503.959 45,42% | 120.000.000 | 222,14 | 6,682227 | 5,4258169 | ||
18:03:50 28/04/2026 | 235 | 46.573.817 38,82% | 120.000.000 | 209,13 | 5,071422 | 4,66888229 | ||
18:03:48 28/04/2026 | 265 | 47.939.942 39,95% | 120.000.000 | 215,88 | 5,511139 | 4,83828541 | ||
18:03:46 28/04/2026 | 284 | 77.579.193 64,65% | 120.000.000 | 203,82 | 7,97355 | 7,83895634 | ||
18:03:44 28/04/2026 | 208 | 50.897.188 42,42% | 120.000.000 | 222,08 | 6,128911 | 5,17474817 | ||
18:03:42 28/04/2026 | 219 | 41.119.605 34,27% | 120.000.000 | 210,58 | 4,560909 | 4,09840405 | ||
18:03:40 28/04/2026 | 209 | 41.873.974 34,9% | 120.000.000 | 213,01 | 4,713229 | 4,20655457 | ||
18:03:38 28/04/2026 | 238 | 42.956.434 35,8% | 120.000.000 | 215,6 | 4,913183 | 4,34849477 | ||
18:03:36 28/04/2026 | 223 | 43.286.979 36,08% | 120.000.000 | 211,75 | 4,750694 | 4,41539421 | ||
18:03:34 28/04/2026 | 220 | 42.454.707 35,38% | 120.000.000 | 208,67 | 4,618739 | 4,24048295 | ||
18:03:32 28/04/2026 | 203 | 40.201.179 33,51% | 120.000.000 | 210,68 | 4,421271 | 4,04837745 | ||
18:03:30 28/04/2026 | 225 | 41.061.070 34,22% | 120.000.000 | 218,83 | 4,817417 | 4,16826357 | ||
18:03:28 28/04/2026 | 205 | 42.673.022 35,57% | 120.000.000 | 212,83 | 4,841327 | 4,24106562 | ||
18:03:26 28/04/2026 | 220 | 40.951.784 34,13% | 120.000.000 | 216,19 | 4,750678 | 4,10285361 | ||
18:03:24 28/04/2026 | 200 | 33.529.887 27,95% | 120.000.000 | 216,26 | 3,860112 | 3,39110876 | ||
18:03:22 28/04/2026 | 177 | 30.820.882 25,69% | 120.000.000 | 217,85 | 3,566319 | 3,14827094 | ||
18:03:20 28/04/2026 | 218 | 48.656.575 40,55% | 120.000.000 | 207,93 | 5,276212 | 4,84130452 | ||
18:03:18 28/04/2026 | 201 | 45.653.862 38,05% | 120.000.000 | 213,71 | 5,181941 | 4,57517005 | ||
18:03:16 28/04/2026 | 303 | 58.523.717 48,77% | 120.000.000 | 211,5 | 6,48515 | 5,89283915 | ||
18:03:14 28/04/2026 | 299 | 69.525.559 57,94% | 120.000.000 | 213,36 | 7,81463 | 7,01953032 |
