Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:03:16 28/04/2026 | 327 | 105.799.203 88,17% | 120.000.000 | 255,61 | 16,169764 | 10,87377122 | ||
03:03:14 28/04/2026 | 260 | 71.285.061 59,41% | 120.000.000 | 257,02 | 10,97848 | 7,34386526 | ||
03:03:12 28/04/2026 | 189 | 56.465.711 47,06% | 120.000.000 | 248,2 | 8,167892 | 5,84710671 | ||
03:03:10 28/04/2026 | 227 | 60.811.306 50,68% | 120.000.000 | 244,73 | 8,558035 | 6,32437882 | ||
03:03:08 28/04/2026 | 243 | 48.051.916 40,05% | 120.000.000 | 250,79 | 7,019968 | 5,03104306 | ||
03:03:06 28/04/2026 | 294 | 73.869.603 61,56% | 120.000.000 | 244,67 | 10,325562 | 7,74876047 | ||
03:03:04 28/04/2026 | 327 | 93.503.072 77,92% | 120.000.000 | 244,47 | 13,517914 | 9,3412082 | ||
03:03:02 28/04/2026 | 221 | 53.527.539 44,61% | 120.000.000 | 241,48 | 7,548056 | 5,37802897 | ||
03:03:00 28/04/2026 | 211 | 44.074.629 36,73% | 120.000.000 | 233,7 | 5,839238 | 4,46140748 | ||
03:02:58 28/04/2026 | 254 | 48.912.625 40,77% | 120.000.000 | 229,23 | 6,22899 | 4,98365515 | ||
03:02:56 28/04/2026 | 242 | 44.141.810 36,79% | 120.000.000 | 227,84 | 5,526113 | 4,53115634 | ||
03:02:54 28/04/2026 | 332 | 65.140.698 54,29% | 120.000.000 | 250,21 | 9,589262 | 6,71023184 | ||
03:02:52 28/04/2026 | 254 | 66.633.481 55,53% | 120.000.000 | 228,1 | 8,313464 | 6,88625065 | ||
03:02:50 28/04/2026 | 253 | 59.532.939 49,62% | 120.000.000 | 231,44 | 7,597966 | 6,18057249 | ||
03:02:48 28/04/2026 | 284 | 59.394.615 49,5% | 120.000.000 | 230,1 | 7,472684 | 6,19456388 | ||
03:02:46 28/04/2026 | 269 | 65.537.895 54,62% | 120.000.000 | 231 | 8,280556 | 6,85883193 | ||
03:02:44 28/04/2026 | 326 | 73.237.818 61,04% | 120.000.000 | 210,23 | 8,083356 | 7,31396229 | ||
03:02:42 28/04/2026 | 287 | 72.329.056 60,28% | 120.000.000 | 188,67 | 6,407619 | 7,23892316 | ||
03:02:40 28/04/2026 | 229 | 46.484.809 38,74% | 120.000.000 | 206,32 | 4,905767 | 4,68504179 | ||
03:02:38 28/04/2026 | 308 | 81.821.148 68,19% | 120.000.000 | 192,86 | 7,530754 | 8,24981176 |
