Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 01:26:27 30/04/2026 | 57.085 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 01:26:27 30/04/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0xcf092995 | 01:26:27 30/04/2026 | 87.125 | -- | 0POL | ||||
0x483ba432 | 01:26:27 30/04/2026 | 80.926 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 01:26:27 30/04/2026 | 63.001 | -- | 0POL | ||||
0x405cec67 | 01:26:27 30/04/2026 | 949.066 | -- | 0POL | ||||
0xcf092995 | 01:26:27 30/04/2026 | 87.137 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 01:26:27 30/04/2026 | 65.000 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 01:26:27 30/04/2026 | 6.300.000 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 01:26:27 30/04/2026 | 189.541 | -- | 0POL | ||||
0xd808d889 | 01:26:27 30/04/2026 | 579.285 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 01:26:27 30/04/2026 | 54.526 | -- | 0POL | ||||
0x6a761202 | 01:26:27 30/04/2026 | 180.140 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 01:26:27 30/04/2026 | 108.133 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 01:26:27 30/04/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
-- | 01:26:27 30/04/2026 | 23.100 | -- | 0,2 | ||||
0x765e827f | 01:26:27 30/04/2026 | 261.481 | -- | 0POL | ||||
0xcf092995 | 01:26:27 30/04/2026 | 87.105 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 01:26:27 30/04/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01:26:27 30/04/2026 | 329.316 | -- | 0POL |
