Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 20:44:01 30/04/2026 | 276.232 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20:44:01 30/04/2026 | 941.812 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20:44:01 30/04/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20:44:01 30/04/2026 | 292.064 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 20:44:01 30/04/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20:44:00 30/04/2026 | 612.180 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 20:44:00 30/04/2026 | 332.568 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20:44:00 30/04/2026 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20:44:00 30/04/2026 | 276.256 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20:44:00 30/04/2026 | 639.362 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20:44:00 30/04/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 20:44:00 30/04/2026 | 236.762 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 20:44:00 30/04/2026 | 236.762 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20:44:00 30/04/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20:44:00 30/04/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20:44:00 30/04/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20:44:00 30/04/2026 | 294.630 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20:44:00 30/04/2026 | 612.180 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20:44:00 30/04/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 20:44:00 30/04/2026 | 179.108 | -- | 0POL |
