Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4e71d92d | 03:01:36 30/04/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03:01:36 30/04/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
-- | 03:01:35 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,03362747 | ||||
-- | 03:01:35 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,03362747 | ||||
-- | 03:01:35 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,03362747 | ||||
-- | 03:01:35 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,03362747 | ||||
-- | 03:01:35 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,03362747 | ||||
0x5638f1f3 | 03:01:35 30/04/2026 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
-- | 03:01:35 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,03362747 | ||||
-- | 03:01:35 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,03362747 | ||||
-- | 03:01:35 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,03362747 | ||||
-- | 03:01:35 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,03362747 | ||||
-- | 03:01:35 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,03362747 | ||||
-- | 03:01:35 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,03362747 | ||||
0xa9059cbb | 03:01:35 30/04/2026 | 125.978 | -- | 0POL | ||||
-- | 03:01:35 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,03362747 | ||||
-- | 03:01:35 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,03362747 | ||||
-- | 03:01:35 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,03362747 | ||||
-- | 03:01:35 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,03362747 | ||||
0x3829cab1 | 03:01:35 30/04/2026 | 259.322 | -- | 0POL |
