Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 05:47:49 02/05/2026 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 05:47:49 02/05/2026 | 378.666 | 380 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05:47:48 02/05/2026 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 05:47:48 02/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05:47:48 02/05/2026 | 265.004 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05:47:48 02/05/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 05:47:48 02/05/2026 | 645.050 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 05:47:48 02/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 05:47:48 02/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05:47:48 02/05/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 05:47:48 02/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 05:47:48 02/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 05:47:48 02/05/2026 | 135.166 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 05:47:48 02/05/2026 | 639.336 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 05:47:48 02/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05:47:48 02/05/2026 | 329.340 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05:47:48 02/05/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05:47:48 02/05/2026 | 292.064 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 05:47:47 02/05/2026 | 775.222 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05:47:47 02/05/2026 | 259.898 | -- | 0POL |
