Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2eb375ea | 09:20:06 02/05/2026 | 310.792 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 09:20:06 02/05/2026 | 848.724 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 09:20:06 02/05/2026 | 120.000 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09:20:06 02/05/2026 | 291.534 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09:20:06 02/05/2026 | 292.040 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09:20:06 02/05/2026 | 95.814 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 09:20:06 02/05/2026 | 849.276 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 09:20:06 02/05/2026 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 09:20:06 02/05/2026 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 09:20:06 02/05/2026 | 307.526 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09:20:06 02/05/2026 | 281.782 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09:20:06 02/05/2026 | 77.812 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 09:20:06 02/05/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 09:20:06 02/05/2026 | 259.898 | 150 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 09:20:06 02/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 09:20:06 02/05/2026 | 259.872 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 09:20:06 02/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 09:20:06 02/05/2026 | 169.954 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 09:20:06 02/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 09:20:06 02/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL |
