Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 07:56:57 02/05/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 07:56:57 02/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 07:56:57 02/05/2026 | 93.146 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 07:56:57 02/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 07:56:57 02/05/2026 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 07:56:57 02/05/2026 | 332.592 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07:56:57 02/05/2026 | 292.064 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 07:56:57 02/05/2026 | 137.524 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07:56:57 02/05/2026 | 292.064 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 07:56:57 02/05/2026 | 310.792 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07:56:57 02/05/2026 | 294.630 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07:56:57 02/05/2026 | 326.798 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 07:56:57 02/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 07:56:57 02/05/2026 | 213.274 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 07:56:57 02/05/2026 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 07:56:57 02/05/2026 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07:56:57 02/05/2026 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07:56:57 02/05/2026 | 848.676 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07:56:57 02/05/2026 | 587.170 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 07:56:57 02/05/2026 | 144.796 | -- | 0POL |
