Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 02:43:31 30/04/2026 | 2.700.000 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 02:43:31 30/04/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x0837214b | 02:43:31 30/04/2026 | 7.000.000 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 02:43:31 30/04/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02:43:31 30/04/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02:43:31 30/04/2026 | 100.000 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 02:43:31 30/04/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 02:43:31 30/04/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02:43:30 30/04/2026 | 70.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02:43:30 30/04/2026 | 150.000 | 180 | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 02:43:30 30/04/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 02:43:30 30/04/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02:43:30 30/04/2026 | 90.878 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 02:43:30 30/04/2026 | 146.573 | -- | 0POL | ||||
-- | 02:43:30 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,02998375 | ||||
0x405cec67 | 02:43:30 30/04/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x6a761202 | 02:43:30 30/04/2026 | 1.042.236 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 02:43:30 30/04/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 02:43:30 30/04/2026 | 236.762 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02:43:30 30/04/2026 | 100.000 | -- | 0POL |
