Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 02:11:10 29/04/2026 | 0POL | 0,04399734 | |||||
0x993d46b7 | 02:11:10 29/04/2026 | 0POL | 0,01399644 | |||||
0x00000008 | 02:11:10 29/04/2026 | 0POL | 0,01606534 | |||||
0x00000008 | 02:11:10 29/04/2026 | 0POL | 0,01563392 | |||||
0x00000008 | 02:11:10 29/04/2026 | 0POL | 0,01570825 | |||||
0x00000008 | 02:11:10 29/04/2026 | 0POL | 0,01570825 | |||||
0x00000008 | 02:11:10 29/04/2026 | 0POL | 0,01570825 | |||||
0x00000008 | 02:11:10 29/04/2026 | 0POL | 0,06543743 | |||||
0x00000008 | 02:11:10 29/04/2026 | 0POL | 0,06543743 | |||||
0x00000008 | 02:11:10 29/04/2026 | 0POL | 0,07154472 | |||||
0x00000008 | 02:11:10 29/04/2026 | 0POL | 0,0156384 | |||||
0x00000008 | 02:11:10 29/04/2026 | 0POL | 0,07220897 | |||||
ROOT4146650865 | 02:11:10 29/04/2026 | 0POL | 0,00766998 | |||||
ROOT4146650865 | 02:11:10 29/04/2026 | 0POL | 0,10369153 | |||||
aggregate | 02:11:10 29/04/2026 | 2.000 | 0,06835171 | |||||
stake | 02:11:10 29/04/2026 | 0POL | 0,0787544 | |||||
0x46a73fb1 | 02:11:10 29/04/2026 | 0POL | 0,05997717 | |||||
forward | 02:11:10 29/04/2026 | 0POL | 0,03043111 | |||||
0xc072d146 | 02:11:10 29/04/2026 | 0POL | 0,02425156 | |||||
transfer | 02:11:10 29/04/2026 | 0POL | 0,00968611 |
