Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 20:39:14 28/04/2026 | 0POL | 0,040199 | |||||
relayCall | 20:39:14 28/04/2026 | 0POL | 0,07995222 | |||||
relayCall | 20:39:14 28/04/2026 | 0POL | 0,03364525 | |||||
0x3c2b4399 | 20:39:14 28/04/2026 | 0POL | 0,04613903 | |||||
execTransaction | 20:39:14 28/04/2026 | 0POL | 0,03723732 | |||||
relayCall | 20:39:14 28/04/2026 | 0POL | 0,13136662 | |||||
execTransaction | 20:39:14 28/04/2026 | 0POL | 0,09161434 | |||||
relayCall | 20:39:14 28/04/2026 | 0POL | 0,02334114 | |||||
relayCall | 20:39:14 28/04/2026 | 0POL | 0,13136662 | |||||
relayCall | 20:39:14 28/04/2026 | 0POL | 0,0799494 | |||||
execTransaction | 20:39:14 28/04/2026 | 0POL | 0,040199 | |||||
0x3c2b4399 | 20:39:14 28/04/2026 | 0POL | 0,09024365 | |||||
relayCall | 20:39:14 28/04/2026 | 0POL | 0,07995222 | |||||
0x3c2b4399 | 20:39:14 28/04/2026 | 0POL | 0,04926677 | |||||
relayCall | 20:39:14 28/04/2026 | 0POL | 0,03364807 | |||||
0x3c2b4399 | 20:39:14 28/04/2026 | 0POL | 0,10991217 | |||||
execTransaction | 20:39:14 28/04/2026 | 0POL | 0,10268388 | |||||
0x3c2b4399 | 20:39:14 28/04/2026 | 0POL | 0,10698267 | |||||
relayCall | 20:39:14 28/04/2026 | 0POL | 0,03363774 | |||||
execTransaction | 20:39:14 28/04/2026 | 0POL | 0,10206196 |
