Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 23:33:44 28/04/2026 | 0POL | 0,04280047 | |||||
execTransaction | 23:33:44 28/04/2026 | 0POL | 0,03784566 | |||||
0x3c2b4399 | 23:33:44 28/04/2026 | 0POL | 0,09256262 | |||||
0x3c2b4399 | 23:33:44 28/04/2026 | 0POL | 0,04357372 | |||||
relayCall | 23:33:44 28/04/2026 | 0POL | 0,12367878 | |||||
0x3c2b4399 | 23:33:44 28/04/2026 | 0POL | 0,08485135 | |||||
execTransaction | 23:33:44 28/04/2026 | 0POL | 0,02841896 | |||||
execTransaction | 23:33:44 28/04/2026 | 0POL | 0,02041073 | |||||
execTransaction | 23:33:44 28/04/2026 | 0POL | 0,02348648 | |||||
execTransaction | 23:33:44 28/04/2026 | 0POL | 0,02348383 | |||||
0x3c2b4399 | 23:33:44 28/04/2026 | 0POL | 0,04117835 | |||||
0x3c2b4399 | 23:33:44 28/04/2026 | 0POL | 0,04446527 | |||||
execTransaction | 23:33:44 28/04/2026 | 0POL | 0,02349488 | |||||
execTransaction | 23:33:44 28/04/2026 | 0POL | 0,02348272 | |||||
relayCall | 23:33:44 28/04/2026 | 0POL | 0,07527429 | |||||
execTransaction | 23:33:44 28/04/2026 | 0POL | 0,02349311 | |||||
execTransaction | 23:33:44 28/04/2026 | 0POL | 0,03005501 | |||||
execTransaction | 23:33:44 28/04/2026 | 0POL | 0,02348648 | |||||
execTransaction | 23:33:44 28/04/2026 | 0POL | 0,02348383 | |||||
execTransaction | 23:33:44 28/04/2026 | 0POL | 0,02184225 |
