Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
relayCall | 00:32:00 29/04/2026 | 0POL | 0,1537527 | |||||
execTransaction | 00:32:00 29/04/2026 | 0POL | 0,03858916 | |||||
0x3c2b4399 | 00:32:00 29/04/2026 | 0POL | 0,09761629 | |||||
relayCall | 00:32:00 29/04/2026 | 0POL | 0,12428946 | |||||
relayCall | 00:32:00 29/04/2026 | 0POL | 0,0083573 | |||||
execTransaction | 00:32:00 29/04/2026 | 0POL | 0,03803519 | |||||
relayCall | 00:32:00 29/04/2026 | 0POL | 0,03688948 | |||||
relayCall | 00:32:00 29/04/2026 | 0POL | 0,03341723 | |||||
relayCall | 00:32:00 29/04/2026 | 0POL | 0,00964168 | |||||
execTransaction | 00:32:00 29/04/2026 | 0POL | 0,01742013 | |||||
0x3c2b4399 | 00:32:00 29/04/2026 | 0POL | 0,09299078 | |||||
execTransaction | 00:32:00 29/04/2026 | 0POL | 0,08667424 | |||||
relayCall | 00:32:00 29/04/2026 | 0POL | 0,01432808 | |||||
0x3c2b4399 | 00:32:00 29/04/2026 | 0POL | 0,10038192 | |||||
execTransaction | 00:32:00 29/04/2026 | 0POL | 0,03021008 | |||||
execTransaction | 00:32:00 29/04/2026 | 0POL | 0,02178744 | |||||
relayCall | 00:32:00 29/04/2026 | 0POL | 0,04349422 | |||||
0x3c2b4399 | 00:32:00 29/04/2026 | 0POL | 0,34877131 | |||||
relayCall | 00:32:00 29/04/2026 | 0POL | 0,03624952 | |||||
execTransaction | 00:32:00 29/04/2026 | 0POL | 0,1389762 |
