Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 20:55:24 28/04/2026 | 0POL | 0,04462884 | |||||
relayCall | 20:55:24 28/04/2026 | 0POL | 0,12571091 | |||||
execTransaction | 20:55:24 28/04/2026 | 0POL | 0,04462614 | |||||
execTransaction | 20:55:24 28/04/2026 | 0POL | 0,05398129 | |||||
execTransaction | 20:55:24 28/04/2026 | 0POL | 0,04462884 | |||||
execTransaction | 20:55:24 28/04/2026 | 0POL | 0,04462884 | |||||
relayCall | 20:55:24 28/04/2026 | 0POL | 0,07651564 | |||||
relayCall | 20:55:24 28/04/2026 | 0POL | 0,07651114 | |||||
relayCall | 20:55:24 28/04/2026 | 0POL | 0,12571361 | |||||
execTransaction | 20:55:24 28/04/2026 | 0POL | 0,04462884 | |||||
execTransaction | 20:55:24 28/04/2026 | 0POL | 0,06847713 | |||||
relayCall | 20:55:24 28/04/2026 | 0POL | 0,03219269 | |||||
execTransaction | 20:55:24 28/04/2026 | 0POL | 0,08289565 | |||||
execTransaction | 20:55:24 28/04/2026 | 0POL | 0,04462884 | |||||
execTransaction | 20:55:24 28/04/2026 | 0POL | 0,04525816 | |||||
execTransaction | 20:55:24 28/04/2026 | 0POL | 0,03563735 | |||||
execTransaction | 20:55:24 28/04/2026 | 0POL | 0,04462884 | |||||
0x3c2b4399 | 20:55:24 28/04/2026 | 0POL | 0,0953981 | |||||
0x3c2b4399 | 20:55:24 28/04/2026 | 0POL | 0,09559386 | |||||
relayCall | 20:55:24 28/04/2026 | 0POL | 0,03666989 |
