Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:34:53 29/04/2026 | 5 | 4.061 | 30.029.295 | 1.585.080 5,28% | 0,022226 | ||
07:34:50 29/04/2026 | 5 | 4.363 | 30.000.000 | 998.778 3,33% | 0,012256 | ||
07:34:47 29/04/2026 | 5 | 3.920 | 30.000.000 | 833.913 2,78% | 0,006118 | ||
07:34:44 29/04/2026 | 4 | 2.821 | 30.000.000 | 617.240 2,06% | 0,001919 | ||
07:34:41 29/04/2026 | 6 | 9.111 | 30.000.000 | 1.955.058 6,52% | 0,033422 | ||
07:34:38 29/04/2026 | 7 | 3.612 | 30.000.000 | 1.168.170 3,9% | 0,013149 | ||
07:34:35 29/04/2026 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71% | -0,00051 | ||
07:34:32 29/04/2026 | 4 | 4.806 | 30.029.295 | 1.231.161 4,1% | 0,014262 | ||
07:34:29 29/04/2026 | 4 | 3.316 | 30.000.000 | 1.156.017 3,86% | 0,013449 | ||
07:34:26 29/04/2026 | 3 | 2.637 | 30.000.000 | 579.723 1,94% | 0,001149 | ||
07:34:23 29/04/2026 | 6 | 3.545 | 30.029.295 | 845.486 2,82% | 0,006356 | ||
07:34:20 29/04/2026 | 9 | 9.610 | 30.000.000 | 1.622.614 5,41% | 0,022287 | ||
07:34:17 29/04/2026 | 6 | 6.912 | 30.000.000 | 1.232.416 4,11% | 0,016598 | ||
07:34:14 29/04/2026 | 6 | 4.676 | 30.000.000 | 1.115.477 3,72% | 0,014704 | ||
07:34:11 29/04/2026 | 3 | 2.649 | 30.000.000 | 579.694 1,94% | 0,002947 | ||
07:34:08 29/04/2026 | 8 | 6.777 | 30.000.000 | 1.549.754 5,17% | 0,023076 | ||
07:34:05 29/04/2026 | 4 | 2.773 | 30.000.000 | 600.694 2,01% | 0,003378 | ||
07:34:02 29/04/2026 | 4 | 6.072 | 30.000.000 | 1.088.687 3,63% | 0,015469 | ||
07:33:59 29/04/2026 | 7 | 6.462 | 30.000.000 | 1.154.245 3,85% | 0,025907 | ||
07:33:56 29/04/2026 | 7 | 3.999 | 30.000.000 | 1.179.816 3,94% | 0,031579 |
