Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:42:09 26/04/2026 | 1 | 96.709 0,49% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
17:42:09 26/04/2026 | 4 | 151.944 0,76% | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
17:42:08 26/04/2026 | 6 | 229.361 1,15% | 20.000.000 | 0,00000519 | ||
17:42:07 26/04/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
17:42:05 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
17:42:05 26/04/2026 | 1 | 39.500 0,2% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
17:42:04 26/04/2026 | 1 | 96.709 0,49% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
17:42:03 26/04/2026 | 1 | 39.500 0,2% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
17:42:02 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
17:42:02 26/04/2026 | 1 | 39.512 0,2% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
17:42:01 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
17:42:00 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
17:41:51 26/04/2026 | 1 | 245.697 1,23% | 20.000.000 | 0,00000325 | ||
17:41:48 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
17:41:40 26/04/2026 | 1 | 71.857 0,36% | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
17:41:35 26/04/2026 | 1 | 59.854 0,3% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
17:41:33 26/04/2026 | 1 | 150.432 0,76% | 20.000.000 | 0,00000304 | ||
17:41:32 26/04/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
17:41:23 26/04/2026 | 1 | 96.697 0,49% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
17:41:14 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000063 |
