Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:37:48 04/05/2026 | 81 | 31.035 | 9.604.075 16,01% | 59.999.886 | 493,44 | 0,004739 | ||
03:37:36 04/05/2026 | 196 | 98.207 | 30.345.326 50,63% | 59.941.351 | 216,4 | 0,006566 | ||
03:37:12 04/05/2026 | 123 | 70.882 | 21.316.649 35,6% | 59.882.873 | 219,44 | 0,004677 | ||
03:37:00 04/05/2026 | 137 | 74.066 | 23.134.854 38,6% | 59.941.408 | 332,58 | 0,007694 | ||
03:36:48 04/05/2026 | 133 | 68.231 | 25.807.247 43,02% | 60.000.000 | 295,88 | 0,007635 | ||
03:36:36 04/05/2026 | 119 | 42.976 | 23.047.364 38,42% | 60.000.000 | 163,85 | 0,003776 | ||
03:36:24 04/05/2026 | 90 | 35.146 | 12.374.715 20,63% | 60.000.000 | 274,52 | 0,003397 | ||
03:36:12 04/05/2026 | 207 | 100.607 | 38.731.847 64,56% | 60.000.000 | 199,29 | 0,007718 | ||
03:35:48 04/05/2026 | 180 | 73.081 | 29.717.509 49,53% | 60.000.000 | 274,54 | 0,008158 | ||
03:35:24 04/05/2026 | 144 | 81.962 | 28.315.946 47,2% | 60.000.000 | 205,06 | 0,005806 | ||
03:35:12 04/05/2026 | 133 | 56.176 | 20.074.267 33,46% | 60.000.000 | 184,84 | 0,00371 | ||
03:35:00 04/05/2026 | 121 | 56.072 | 18.282.104 30,48% | 60.000.000 | 310,31 | 0,005673 | ||
03:34:48 04/05/2026 | 125 | 53.255 | 18.959.335 31,6% | 60.000.000 | 254,64 | 0,004827 | ||
03:34:36 04/05/2026 | 123 | 51.795 | 21.054.081 35,1% | 60.000.000 | 188,64 | 0,003971 | ||
03:34:24 04/05/2026 | 108 | 45.075 | 15.635.115 26,06% | 60.000.000 | 301,6 | 0,004715 | ||
03:34:12 04/05/2026 | 140 | 60.617 | 23.007.881 38,35% | 60.000.000 | 241 | 0,005545 | ||
03:34:00 04/05/2026 | 142 | 77.401 | 28.359.015 47,27% | 60.000.000 | 493,27 | 0,013988 | ||
03:33:48 04/05/2026 | 112 | 51.809 | 18.537.000 30,9% | 60.000.000 | 213,49 | 0,003957 | ||
03:33:36 04/05/2026 | 125 | 60.163 | 19.894.348 33,16% | 60.000.000 | 412,31 | 0,008202 | ||
03:33:24 04/05/2026 | 114 | 57.754 | 17.242.484 28,74% | 60.000.000 | 185,48 | 0,003198 |
