Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:36:48 05/05/2026 | 107 | 32.076 | 13.715.494 22,86% | 60.000.000 | 246,8 | 0,003383 | ||
10:36:36 05/05/2026 | 227 | 95.506 | 56.672.989 94,46% | 60.000.000 | 50,2 | 0,00284 | ||
10:36:24 05/05/2026 | 71 | 40.610 | 10.068.123 16,79% | 59.999.886 | 509,82 | 0,005132 | ||
10:36:12 05/05/2026 | 40 | 22.344 | 5.486.168 9,16% | 59.941.351 | 387,67 | 0,002126 | ||
10:36:00 05/05/2026 | 145 | 57.725 | 46.995.505 78,48% | 59.882.873 | 32,27 | 0,001512 | ||
10:35:48 05/05/2026 | 159 | 77.893 | 37.210.014 62,08% | 59.941.408 | 59,53 | 0,002212 | ||
10:35:36 05/05/2026 | 224 | 95.140 | 59.920.048 99,87% | 60.000.000 | 109,95 | 0,006583 | ||
10:35:24 05/05/2026 | 43 | 21.499 | 5.576.709 9,3% | 60.000.000 | 801,39 | 0,004468 | ||
10:35:12 05/05/2026 | 37 | 19.480 | 5.283.384 8,81% | 60.000.000 | 644,95 | 0,003407 | ||
10:35:00 05/05/2026 | 233 | 112.999 | 51.079.411 85,14% | 60.000.000 | 101,86 | 0,005198 | ||
10:34:48 05/05/2026 | 121 | 60.161 | 50.906.486 84,85% | 60.000.000 | 107,62 | 0,005474 | ||
10:34:36 05/05/2026 | 34 | 13.839 | 5.085.655 8,48% | 60.000.000 | 690,79 | 0,003512 | ||
10:34:24 05/05/2026 | 225 | 99.156 | 58.361.968 97,27% | 60.000.000 | 73,51 | 0,004285 | ||
10:34:12 05/05/2026 | 54 | 24.346 | 9.266.726 15,45% | 60.000.000 | 317,05 | 0,002937 | ||
10:34:00 05/05/2026 | 69 | 59.546 | 11.726.688 19,55% | 60.000.000 | 575,51 | 0,006747 | ||
10:33:48 05/05/2026 | 175 | 79.603 | 49.596.656 82,67% | 60.000.000 | 77,73 | 0,003851 | ||
10:33:36 05/05/2026 | 55 | 23.076 | 10.198.205 17% | 60.000.000 | 187,33 | 0,001909 | ||
10:33:24 05/05/2026 | 175 | 77.421 | 38.948.843 64,92% | 59.999.943 | 119,94 | 0,004668 | ||
10:33:12 05/05/2026 | 143 | 69.953 | 51.083.711 85,23% | 59.941.408 | 98,05 | 0,005004 | ||
10:33:00 05/05/2026 | 86 | 31.581 | 10.116.444 16,87% | 60.000.000 | 168,33 | 0,001701 |
