Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 15:13:48 03/05/2026 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
removeLiquidity | 15:13:48 03/05/2026 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0xf927bad5 | 15:13:48 03/05/2026 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
approve | 15:13:48 03/05/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
claim | 15:13:48 03/05/2026 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
swap | 15:13:48 03/05/2026 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
swap | 15:13:48 03/05/2026 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
-- | 15:13:48 03/05/2026 | 0,1 | 0,00000002 | |||||
-- | 15:13:48 03/05/2026 | 0,1 | 0,00000002 | |||||
-- | 15:13:48 03/05/2026 | 0,1 | 0,00000002 | |||||
-- | 15:13:48 03/05/2026 | 0,1 | 0,00000002 | |||||
approve | 15:13:48 03/05/2026 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swap | 15:13:48 03/05/2026 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x5f0110f9 | 15:13:48 03/05/2026 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
0xfa2b1dfd | 15:13:48 03/05/2026 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
0x3608c693 | 15:13:48 03/05/2026 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
claimAll | 15:13:48 03/05/2026 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
request | 15:13:48 03/05/2026 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 15:13:48 03/05/2026 | 0,001 | 0,00000005 | |||||
swap | 15:13:48 03/05/2026 | 0ETH | 0,00000053 |
