Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5941 | $0,82 | $5.556,7 | $4.070.094,69 | 31.581 | 01:55:58 20/02/2025 | |
| 5942 | $1 | $527,51 | $4.059.477,07 | 1.968 | 21:54:26 09/01/2025 | |
| 5943 | < $0,01 | $12.175.958,5 | $4.058.678,77 | 26 | 13:59:38 17/04/2026 | |
| 5944 | $0,4 | < $0,01 | $4.057.916,31 | 856 | 21:08:46 22/05/2025 | |
| 5945 | < $0,01 | $11.851.204,83 | $4.055.194,92 | 65 | 09:45:45 17/04/2026 | |
| 5946 | < $0,01 | $12.052.858,28 | $4.045.404,93 | 20 | 19:54:37 16/04/2026 | |
| 5947 | < $0,01 | $12.319.824,89 | $4.042.396,44 | 20 | 20:57:11 24/04/2026 | |
| 5948 | < $0,01 | $12.805.134,07 | $4.036.985,97 | 17 | 11:50:55 24/04/2026 | |
| 5949 | $499,98 | $10,43 | $4.034.402,83 | 145 | 14:54:46 02/05/2026 | |
| 5950 | < $0,01 | $16.124.663,24 | $4.031.165,77 | 3 | 17:45:16 13/04/2026 | |
| 5951 | < $0,01 | $12.107.564,83 | $4.028.695,48 | 125 | 11:06:05 18/04/2026 | |
| 5952 | $268,23 | $191.803,94 | $4.025.690,82 | 6 | 11:15:18 29/03/2026 | |
| 5953 | < $0,01 | $11.227.614,64 | $4.024.779,3 | 130 | 16:38:38 15/04/2026 | |
| 5954 | $0,2 | $29,54 | $4.024.533,2 | 150 | 22:07:29 24/04/2023 | |
| 5955 | < $0,01 | $12.516.894,36 | $4.024.227,93 | 13 | 14:55:07 24/04/2026 | |
| 5956 | < $0,01 | $31.534,12 | $4.016.338,91 | 4.132 | 06:07:31 24/06/2025 | |
| 5957 | $101,74 | $503,35 | $4.013.165,71 | 2.008 | 00:16:01 16/03/2024 | |
| 5958 | < $0,01 | $17.427.651,92 | $4.011.969,21 | 17 | 11:46:13 24/04/2026 | |
| 5959 | < $0,01 | $14.315.962,61 | $4.005.905,54 | 11 | 11:26:41 18/04/2026 | |
| 5960 | $0,4 | $4.693.137,72 | $4.004.961,46 | 4 | 13:05:08 28/04/2026 |

