Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:48:57 30/04/2026 | 15 | 8.231 | 1.685.589 4,22% | 274 | ||
02:48:55 30/04/2026 | 13 | 9.091 | 1.581.150 3,96% | 274 | ||
02:48:53 30/04/2026 | 19 | 13.081 | 2.652.751 6,64% | 274 | ||
02:48:51 30/04/2026 | 12 | 6.099 | 1.219.364 3,05% | 274 | ||
02:48:49 30/04/2026 | 17 | 9.461 | 1.650.231 4,13% | 274 | ||
02:48:47 30/04/2026 | 19 | 11.042 | 2.191.140 5,48% | 274 | ||
02:48:45 30/04/2026 | 14 | 9.058 | 1.540.006 3,86% | 274 | ||
02:48:43 30/04/2026 | 14 | 10.225 | 2.255.849 5,64% | 274 | ||
02:48:41 30/04/2026 | 11 | 6.791 | 1.153.581 2,89% | 274 | ||
02:48:39 30/04/2026 | 16 | 10.166 | 1.820.135 4,56% | 274 | ||
02:48:37 30/04/2026 | 19 | 8.698 | 1.864.756 4,67% | 274 | ||
02:48:35 30/04/2026 | 16 | 8.180 | 1.835.695 4,59% | 274 | ||
02:48:33 30/04/2026 | 16 | 7.667 | 2.145.424 5,37% | 274 | ||
02:48:31 30/04/2026 | 15 | 11.805 | 1.935.693 4,84% | 274 | ||
02:48:29 30/04/2026 | 15 | 8.721 | 1.597.063 4% | 274 | ||
02:48:27 30/04/2026 | 21 | 13.604 | 2.360.588 5,91% | 274 | ||
02:48:25 30/04/2026 | 24 | 12.573 | 2.644.883 6,62% | 274 | ||
02:48:23 30/04/2026 | 9 | 5.325 | 970.923 2,43% | 274 | ||
02:48:21 30/04/2026 | 18 | 12.010 | 2.212.796 5,54% | 274 | ||
02:48:19 30/04/2026 | 20 | 14.585 | 2.873.932 7,19% | 274 |
