Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
12:06:37 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 20 | |
12:06:34 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 15 | |
12:06:32 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 55 | |
12:06:29 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 16 | |
12:06:27 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 20 | |
12:06:25 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 10 | |
12:06:22 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 92 | |
12:06:20 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 8 | |
12:06:17 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 22 | |
12:06:15 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 40 | |
12:06:12 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 29 | |
12:06:10 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 45 | |
12:06:07 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 33 | |
12:06:05 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 35 | |
12:06:02 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 158 | |
12:05:59 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 40 | |
12:05:57 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 18 | |
12:05:55 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 15 | |
12:05:52 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 62 | |
12:05:50 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 65 |
